| Compare up to 4 items |  |
 |
| CDM250S50/V/O/4K |
| 250 Watt HPS-Conversion Metal Halide Bulb |
| Product No. 130930 |
| Length (in): 9.750 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-18 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Cool White | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 2.250 | CRI Range: 85 |
| Wattage: 250 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| CDM400S51/V/O/4K |
| 400 Watt HPS-Conversion Metal Halide Bulb |
| Product No. 130948 |
| Length (in): 9.750 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-18 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Cool White | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 2.250 | CRI Range: 85 |
| Wattage: 400 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| SKO200EAWW |
| 850 Watt Incandescent Equivalent, 200 Watt, 120 Volt Warm White CFL Bulb |
| Product No. M35872 |
| Length (in): 14.500 | Brand: MaxLite |
| Volts: 120 | Shape: Quad Tube |
| Base: Mogul (E39) | Finish: Warm White |
| Color Temperature: 2700K | Diameter (in): 5.000 |
| CRI Range: 84 | Wattage: 200 Watts |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| CDM400S51/HOR/4K/ALTO |
| 400 Watt HPS-Conversion Metal Halide Bulb |
| Product No. 146506 |
| Length (in): 9.750 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-18 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Cool White | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 2.250 | CRI Range: 85 |
| Wattage: 400 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| CDM250S50/HOR/4K/ALTO |
| 250 Watt HPS-Conversion Metal Halide Bulb |
| Product No. 146498 |
| Length (in): 9.750 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-18 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Cool White | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 2.250 | CRI Range: 85 |
| Wattage: 250 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| SKO150EA50 |
| 650 Watt Incandescent Equivalent, 150 Watt, 120 Volt Bright White CFL Bulb |
| Product No. M35861 |
| Length (in): 13.000 | Brand: MaxLite |
| Volts: 120 | Shape: Quad Tube |
| Base: Mogul (E39) | Finish: Bright White |
| Color Temperature: 5000K | Diameter (in): 5.000 |
| CRI Range: 84 | Wattage: 150 Watts |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| CDM400/V/O/PS/4K/ALTO |
| 400 Watt, Clear ED37 Cool White Pulse Start Metal Halide Lamp |
| Product No. 132902 |
| Length (in): 11.500 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-37 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Cool White | Color Temperature: 4200K |
| Diameter (in): 4.625 | CRI Range: 88 |
| Wattage: 400 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| SKO150EAWW |
| 650 Watt Incandescent Equivalent, 150 Watt, 120 Volt Warm White CFL Bulb |
| Product No. M35862 |
| Length (in): 13.000 | Brand: MaxLite |
| Volts: 120 | Shape: Quad Tube |
| Base: Mogul (E39) | Finish: Warm White |
| Color Temperature: 2700K | Diameter (in): 5.000 |
| CRI Range: 84 | Wattage: 150 Watts |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| SKQ100EA50 |
| 500 Watt Incandescent Equivalent, 100 Watt, 120 Volt Bright White CFL Bulb |
| Product No. M35840 |
| Length (in): 13.000 | Brand: MaxLite |
| Volts: 120 | Shape: Quad Tube |
| Base: Mogul (E39) | Finish: Bright White |
| Color Temperature: 5000K | Diameter (in): 3.500 |
| CRI Range: 84 | Wattage: 100 Watts |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |