| Compare up to 4 items |  |
Quickship for full cases of 12 |
 |
| MHC100/U/M/4K |
| 100 Watt, Clear ED17 Cool White Metal Halide Lamp |
| Product No. 281352 |
| Length (in): 5.440 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-17 | Base: Medium (E26) |
| Finish: Clear | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 2.125 | CRI Range: 93 |
| Wattage: 100 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MHC70/U/M/4K |
| 70 Watt, Clear ED17 Cool White Metal Halide Lamp |
| Product No. 281295 |
| Length (in): 5.440 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-17 | Base: Medium (E26) |
| Finish: Clear | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 2.125 | CRI Range: 92 |
| Wattage: 70 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MHC150/U/M/4K |
| 150 Watt, Clear ED17 Cool White Metal Halide Lamp |
| Product No. 377200 |
| Length (in): 5.440 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-17 | Base: Medium (E26) |
| Finish: Clear | Color Temperature: 4200K |
| Diameter (in): 2.125 | CRI Range: 93 |
| Wattage: 150 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MHC50/U/M/4K |
| 50 Watt, Clear ED17 Cool White Metal Halide Lamp |
| Product No. 360230 |
| Length (in): 5.440 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-17 | Base: Medium (E26) |
| Finish: Cool White | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 2.125 | CRI Range: 92 |
| Wattage: 50 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MHC70/U/MP/4K |
| 70 Watt, Clear ED17 Protected Cool White Metal Halide Lamp |
| Product No. 360578 |
| Length (in): 5.440 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-17P | Base: Medium (E26) |
| Finish: Clear | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 2.125 | CRI Range: 92 |
| Wattage: 70 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MHC50/C/U/M/4K |
| 50 Watt, Coated ED17 Cool White Metal Halide Lamp |
| Product No. 360248 |
| Length (in): 5.440 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-17 | Base: Medium (E26) |
| Finish: Cool White | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 2.125 | CRI Range: 92 |
| Wattage: 50 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MHC150/U/MP/4K |
| 150 Watt, Clear ED17 Protected Cool White Metal Halide Lamp |
| Product No. 377242 |
| Length (in): 5.440 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-17P | Base: Medium (E26) |
| Finish: Clear | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 2.125 | CRI Range: 92 |
| Wattage: 150 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MHC70/C/U/M/4K |
| 70 Watt, Coated ED17 Cool White Metal Halide Lamp |
| Product No. 281337 |
| Length (in): 5.440 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-17 | Base: Medium (E26) |
| Finish: Cool White | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 2.125 | CRI Range: 92 |
| Wattage: 70 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MHC100/C/U/MP/4K |
| 100 Watt, Coated ED17 Protected Cool White Metal Halide Lamp |
| Product No. 360610 |
| Length (in): 5.440 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-17P | Base: Medium (E26) |
| Finish: Cool White | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 2.125 | CRI Range: 92 |
| Wattage: 100 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| CDM320/V/O/PS/4K/ALTO |
| 320 Watt, Clear ED28 Cool White Pulse Start Metal Halide Lamp |
| Product No. 132910 |
| Length (in): 8.500 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-28 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Cool White | Color Temperature: 4200K |
| Diameter (in): 3.500 | CRI Range: 90 |
| Wattage: 320 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |