| Compare up to 4 items |  |
 |
| MHC100/U/M/4K |
| 100 Watt, Clear ED17 Cool White Metal Halide Lamp |
| Product No. 281352 |
| Length (in): 5.440 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-17 | Base: Medium (E26) |
| Finish: Clear | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 2.125 | CRI Range: 93 |
| Wattage: 100 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| Q100MR16EW (120V, 2000 Hrs) |
| 100 Watt, 120 Volt MR16 Halogen Wide Flood Medium Base Bulb |
| Product No. B633100 |
| Length (in): 2.680 | Brand: Value Brand |
| Volts: 120 | Shape: MR-16 |
| Base: Medium (E26) | Finish: Warm White |
| Color Temperature: 3000K | Diameter (in): 2.000 |
| CRI Range: 100 | Wattage: 100 Watts |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| Q100MR16EM (120V, 2000 Hrs) |
| 100 Watt, 120 Volt MR16 Halogen Flood Medium Base Bulb |
| Product No. B632100 |
| Length (in): 2.680 | Brand: Value Brand |
| Volts: 120 | Shape: MR-16 |
| Base: Medium (E26) | Finish: Warm White |
| Color Temperature: 3000K | Diameter (in): 2.000 |
| CRI Range: 100 | Wattage: 100 Watts |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MHC100/C/U/M/4K |
| 100 Watt, Coated ED17 Cool White Metal Halide Lamp |
| Product No. 281360 |
| Length (in): 5.440 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-17 | Base: Medium (E26) |
| Finish: Cool White | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 2.125 | CRI Range: 93 |
| Wattage: 100 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| FSC (120V, 2000 Hrs) |
| 100 Watt, 120 Volt MR16 Halogen Narrow Spot FSC Bulb |
| Product No. W-FSC |
| Length (in): 3.540 | Brand: Value Brand |
| Volts: 120 | Shape: MR-16 |
| Base: Intermediate (E17) | Finish: Warm White |
| Color Temperature: 3000K | Diameter (in): 2.000 |
| CRI Range: 100 | Wattage: 100 Watts |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MHC100/C/U/MP/4K |
| 100 Watt, Coated ED17 Protected Cool White Metal Halide Lamp |
| Product No. 360610 |
| Length (in): 5.440 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-17P | Base: Medium (E26) |
| Finish: Cool White | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 2.125 | CRI Range: 92 |
| Wattage: 100 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MHC100/U/ED28/HR/4K |
| 100 Watt Hot Restrike ED28 Cool White Metal Halide |
| Product No. 365437 |
| Length (in): 8.3 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-28 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Clear | Diameter (in): 3.5 |
| CRI Range: 92 | Wattage: 100 Watts |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| CDM100/PAR38/SP/4K |
| 100 Watt PAR38 Cool White Metal Halide Spot |
| Product No. 288761 |
| Length (in): 5.440 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: PAR-38 | Base: Medium (E26) |
| Finish: Cool White | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 4.750 | CRI Range: 93 |
| Wattage: 100 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| FSE (120V, 2000 Hrs) |
| 100 Watt, 120 Volt MR16 Halogen Narrow Flood FSE Bulb |
| Product No. W-FSE |
| Length (in): 3.540 | Brand: Value Brand |
| Volts: 120 | Shape: MR-16 |
| Base: Intermediate (E17) | Finish: Warm White |
| Color Temperature: 3000K | Diameter (in): 2.000 |
| CRI Range: 100 | Wattage: 100 Watts |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| FSF (120V, 2000 Hrs) |
| 100 Watt, 120 Volt MR16 Halogen Flood FSF Bulb |
| Product No. W-FSF |
| Length (in): 3.540 | Brand: Value Brand |
| Volts: 120 | Shape: MR-16 |
| Base: Intermediate (E17) | Finish: Warm White |
| Color Temperature: 3000K | Diameter (in): 2.000 |
| CRI Range: 100 | Wattage: 100 Watts |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |