| Compare up to 4 items |  |
Quickship for full cases of 12 |
 |
| MH250/U |
| 250 Watt, Clear ED28 Metal Halide Lamp |
| Product No. 274845 |
| Length (in): 8.310 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-28 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Clear | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 3.500 | CRI Range: 65 |
| Wattage: 250 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MH250/ED28/U/4K |
| 250 Watt, Clear ED28 Metal Halide Lamp |
| Product No. VB-MH250/U |
| Length (in): 8.310 | Brand: Value Brand |
| Shape: ED-28 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Clear | Color Temperature: 4200K |
| Diameter (in): 3.500 | CRI Range: 65 |
| Wattage: 250 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MH400/ED28/U/4K |
| 400 Watt, Clear ED28 Metal Halide Lamp |
| Product No. M04009181402 |
| Length (in): 8.310 | Brand: Value Brand |
| Shape: ED-28 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Clear | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 3.500 | CRI Range: 65 |
| Wattage: 400 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MS320/U/PS |
| 320 Watt, Clear ED28 Pulse Start Metal Halide Lamp |
| Product No. 383810 |
| Length (in): 8.310 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-28 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Clear | Color Temperature: 3900K |
| Diameter (in): 3.500 | CRI Range: 65 |
| Wattage: 320 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MH400/U/ED28 |
| 400 Watt, Clear ED28 Metal Halide Lamp |
| Product No. 278622 |
| Length (in): 8.310 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-28 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Clear | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 3.500 | CRI Range: 65 |
| Wattage: 400 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MP320/BU/PS |
| 320 Watt, Clear ED37 Protected Pulse Start Metal Halide Lamp |
| Product No. 130393 |
| Length (in): 11.500 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-37 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Clear | Color Temperature: 3800K |
| Diameter (in): 4.630 | CRI Range: 65 |
| Wattage: 320 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MS360/BU/EW |
| 360 Watt, Clear ED37 Metal Halide Lamp |
| Product No. 390658 |
| Length (in): 11.500 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-37 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Clear | Color Temperature: 4300K |
| Diameter (in): 4.625 | CRI Range: 60 |
| Wattage: 360 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MS400/BU/PS |
| 400 Watt, Clear ED37 Pulse Start Metal Halide Lamp |
| Product No. 278168 |
| Length (in): 11.500 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-37 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Clear | Color Temperature: 3900K |
| Diameter (in): 4.625 | CRI Range: 66 |
| Wattage: 400 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MS250/BU/PS |
| 250 Watt, Clear ED28 Pulse Start Metal Halide Lamp |
| Product No. 276618 |
| Length (in): 8.310 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-28 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Clear | Color Temperature: 4300K |
| Diameter (in): 3.500 | CRI Range: 65 |
| Wattage: 250 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MP350W/V/ED28/UVS/PS |
| 350 Watt, Clear ED28 Cool White Pulse Start Metal Halide Lamp |
| Product No. V47887 |
| Length (in): 8.3125 | Brand: Venture Lighting |
| Shape: ED-28 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Clear | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 3.500 | CRI Range: 68 |
| Wattage: 350 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |