| Compare up to 4 items |  |
 |
| LU400/ET18 |
| 400 Watt, Clear ED18 (ET18) High Pressure Sodium Bulb |
| Product No. VB-LU400 |
| Length (in): 9.750 | Brand: Value Brand |
| Shape: ED-18 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Clear | Color Temperature: 2100K |
| Diameter (in): 2.250 | CRI Range: 22 |
| Wattage: 400 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| C400S51/ALTO |
| 400 Watt ED18 High Pressure Sodium Bulb |
| Product No. 368811 |
| Length (in): 9.750 | Brand: Philips Lighting Company |
| Volts: 100 | Shape: ED-18 |
| Base: Mogul (E39) | Color Temperature: 2100K |
| Diameter (in): 2.250 | CRI Range: 21 |
| Wattage: 400 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| LU250/ET18 |
| 250 Watt, Clear ED18 (ET18) High Pressure Sodium Bulb |
| Product No. VB-LU250 |
| Length (in): 9.750 | Brand: Value Brand |
| Shape: ED-18 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Clear | Color Temperature: 2100K |
| Diameter (in): 2.250 | CRI Range: 22 |
| Wattage: 250 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| C250S50 ALTO |
| 250 Watt ED18 High Pressure Sodium Bulb |
| Product No. 368795 |
| Length (in): 9.750 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-18 | Base: Mogul (E39) |
| Color Temperature: 2100K | Diameter (in): 2.250 |
| CRI Range: 21 | Wattage: 250 Watts |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| CDM250S50/V/O/4K |
| 250 Watt HPS-Conversion Metal Halide Bulb |
| Product No. 130930 |
| Length (in): 9.750 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-18 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Cool White | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 2.250 | CRI Range: 85 |
| Wattage: 250 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| CDM400S51/V/O/4K |
| 400 Watt HPS-Conversion Metal Halide Bulb |
| Product No. 130948 |
| Length (in): 9.750 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-18 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Cool White | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 2.250 | CRI Range: 85 |
| Wattage: 400 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| CDM250S50/HOR/4K/ALTO |
| 250 Watt HPS-Conversion Metal Halide Bulb |
| Product No. 146498 |
| Length (in): 9.750 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-18 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Cool White | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 2.250 | CRI Range: 85 |
| Wattage: 250 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| CDM400S51/HOR/4K/ALTO |
| 400 Watt HPS-Conversion Metal Halide Bulb |
| Product No. 146506 |
| Length (in): 9.750 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-18 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Cool White | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 2.250 | CRI Range: 85 |
| Wattage: 400 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| C400S51/2 |
| 400 Watt ED18 Instant Restrike High Pressure Sodium Bulb |
| Product No. 376889 |
| Length (in): 9.750 | Brand: Philips Lighting Company |
| Volts: 100 | Shape: ED-18 |
| Base: Mogul (E39) | Color Temperature: 2100K |
| Diameter (in): 2.250 | CRI Range: 21 |
| Wattage: 400 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |