| Compare up to 4 items |  |
 |
| MH400/U |
| 400 Watt, Clear ED37 Metal Halide Lamp |
| Product No. 344150 |
| Length (in): 11.500 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-37 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Cool White | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 4.625 | CRI Range: 65 |
| Wattage: 400 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MH250/ED28/U/4K |
| 250 Watt, Clear ED28 Metal Halide Lamp |
| Product No. VB-MH250/U |
| Length (in): 8.310 | Brand: Value Brand |
| Shape: ED-28 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Clear | Color Temperature: 4200K |
| Diameter (in): 3.500 | CRI Range: 65 |
| Wattage: 250 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MH400/ED37/U/4K |
| 400 Watt, Clear ED37 Metal Halide Lamp |
| Product No. VB-MH400/U |
| Length (in): 11.500 | Brand: Value Brand |
| Shape: ED-37 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Cool White | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 4.625 | CRI Range: 65 |
| Wattage: 400 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MH250/U |
| 250 Watt, Clear ED28 Metal Halide Lamp |
| Product No. 274845 |
| Length (in): 8.310 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-28 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Clear | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 3.500 | CRI Range: 65 |
| Wattage: 250 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MH400/ED28/U/4K |
| 400 Watt, Clear ED28 Metal Halide Lamp |
| Product No. M04009181402 |
| Length (in): 8.310 | Brand: Plusrite |
| Shape: ED-28 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Clear | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 3.500 | CRI Range: 65 |
| Wattage: 400 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MH400/U/ED28 |
| 400 Watt, Clear ED28 Metal Halide Lamp |
| Product No. 278622 |
| Length (in): 8.310 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-28 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Clear | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 3.500 | CRI Range: 65 |
| Wattage: 400 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MS400W/HOR |
| 400 Watt, Clear ED37 Metal Halide Lamp |
| Product No. V40509 |
| Length (in): 11.500 | Brand: Venture Lighting |
| Shape: ED-37 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Cool White | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 4.625 | CRI Range: 65 |
| Wattage: 400 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MH400/C/U |
| 400 Watt, Coated ED37 Metal Halide Lamp |
| Product No. 344168 |
| Length (in): 11.500 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-37 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Neutral White | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 4.625 | CRI Range: 70 |
| Wattage: 400 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MS360/BU/EW |
| 360 Watt, Clear ED37 Metal Halide Lamp |
| Product No. 390658 |
| Length (in): 11.500 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-37 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Clear | Color Temperature: 4300K |
| Diameter (in): 4.625 | CRI Range: 60 |
| Wattage: 360 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |
 |
| MP400/BU |
| 400 Watt, Protected Clear ED37 Metal Halide Lamp |
| Product No. 133322 |
| Length (in): 11.500 | Brand: Philips Lighting Company |
| Shape: ED-37 | Base: Mogul (E39) |
| Finish: Clear | Color Temperature: 4000K |
| Diameter (in): 4.625 | CRI Range: 65 |
| Wattage: 400 Watts | |
| |
| | Save to Bulbtrack® | Add to Cart |
 |